专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 小 | 151期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 148期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 104期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 099期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 090期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。